Property Attributes
- MLS#12771339
- TypeSingle Family
- Listing Status New
- CountyCOOK
- CityChicago
- AreaCHI - East Side
- NeighborhoodEast Side
- Zip60617
- StyleCape Cod
- Year Built1951
- Taxes$ 4538
- Price$ 279,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1437
Data Source:
Midwest Real Estate Data (MRED)
Property Description
EXCELLENT OPPORTUNITY TO PURCHASE THIS MARVELOUS REHABBED HOME! FEATURES 4 BEDROOMS, LIVING ROOM, DINING ROOM, KITCHEN AND A FULLY FINISHED BASEMENT TO ENTERTAIN YOUR FAMILY GATHERINGS. HUGE YARD FOR THOSE SUMMER COOKOUTS. HIGHLY SOUGHT OUT AREA OF THE SOUTHEAST SIDE. WASHINGTON SCHOOLS JUST A SHORT WALK AWAY. COME TAKE A LOOK AT THIS BEAUTY BEFORE ITS GONE. ALL APPLIANCES STAY!!
| Elementary School | High School |
|---|---|
| George Washington Elementary Sch | George Washington High School |
| Price History | |
|---|---|
| 9/28/2026 | Listed $279,000 |
General Features
| Living Area | 1437 |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Natural Gas |
| Cooling | Central Air |
| Possession | Closing |
| Appliances | Range,Refrigerator,Washer,Dryer |
| Garage Spaces | 2 |
| Association Fee Includes | None |
| Architectural Style | Cape Cod |
| Construction Materials | Brick |
| Year Built | 1951 |
| Electric | Circuit Breakers |
| Township | Hyde Park |
| Tax Year | 2025 |
| Ownership | Fee Simple |
| Assoc Fee Paid Per | Not Applicable |
| County | Cook |
| New Construction | No |
| Property Type | Residential |
| Total Rooms | 8 |
| Full Baths | 1 |
| Status | New |
| Directions | 112TH TO AVENUE G,SOUTH TO YOUR NEW HOME |
| High School | George Washington High School |
| City | Chicago |
| High School District | 299 |
| MLS Area | CHI - East Side |
| Elementary School | George Washington Elementary Sch |
| Tax Annual Amount | 4538 |
| Additional Parcels Y/N | No |
| Standard Status | Active |
| Middle/Junior School District | 299 |
| Elementary School District | 299 |
| Property Type | Detached Single |
Interior Features
| Basement | Finished,Full |
|---|---|
| Laundry Features | Gas Dryer Hookup,In Unit |
| Total Bedrooms | 3 |
| Room Type | No additional rooms |
| LivingAreaSource | Taped |
| Total Baths | 1 |
| Bedrooms Possible | 4 |
Exterior Features
| Model | CAPE COD |
|---|---|
| Parking Features | Yes,Garage Owned,Detached,Garage |
| Water Source | Lake Michigan,Public |
| Total Parking | 2 |
| Lot Dimensions | 35X125 |
| Waterfront Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool